为拓展学生国际视野,提升学术水平,鼓励学生积极参与国际交流项目,按照《湖州学院出国(境)交流学习资助办法》(湖院发〔2026〕45号)规定,经学生自主申请、学院推荐以及学校组织评审。现对学校2026年暑期学生国(境)外访学资助人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 | 出国境交流学习地区 | 拟资助金额 |
1 | 方一可 | 电子信息学院 | 2025284235 | 英国 | 1.5万元 |
2 | 孙子淇 | 生命健康学院 | 2024303216 | 美国 | 1.5万元 |
3 | 朱可遇 | 人文学院 | 2024203411 | 澳大利亚 | 1.5万元 |
4 | 陶星周 | 智能制造学院 | 2024363630 | 泰国 | 1万元 |
5 | 张展鸣 | 智能制造学院 | 2024363727 | 泰国 | 1万元 |
6 | 叶超 | 智能制造学院 | 2025364217 | 泰国 | 1万元 |
7 | 廖宏利 | 智能制造学院 | 2024363821 | 泰国 | 1万元 |
8 | 陆易驰 | 智能制造学院 | 2025363421 | 泰国 | 1万元 |
9 | 李涵诺 | 智能制造学院 | 2025363407 | 泰国 | 1万元 |
10 | 毛睿 | 智能制造学院 | 2025363137 | 泰国 | 1万元 |
11 | 蒋艺博 | 智能制造学院 | 2023363524 | 泰国 | 1万元 |
12 | 林子竣 | 电子信息学院 | 2025283716 | 泰国 | 1万元 |
13 | 唐艺文 | 电子信息学院 | 2025283136 | 泰国 | 1万元 |
14 | 林栩亦 | 电子信息学院 | 2024283301 | 泰国 | 1万元 |
15 | 张姗 | 电子信息学院 | 泰国 | 1万元 | |
16 | 周之洋 | 电子信息学院 | 2025283116 | 泰国 | 1万元 |
17 | 高慧敏 | 电子信息学院 | 2024283303 | 泰国 | 1万元 |
18 | 黄渝婷 | 电子信息学院 | 2025283129 | 泰国 | 1万元 |
19 | 沈晨婧 | 电子信息学院 | 2023283602 | 泰国 | 1万元 |
20 | 黄怡婷 | 电子信息学院 | 2024283502 | 泰国 | 1万元 |
21 | 周杰诚 | 电子信息学院 | 2025283117 | 泰国 | 1万元 |
22 | 吕卓涵 | 电子信息学院 | 2024283209 | 泰国 | 1万元 |
23 | 纪宇皇 | 电子信息学院 | 2025273130 | 泰国 | 1万元 |
24 | 王星懿 | 电子信息学院 | 2023283307 | 泰国 | 1万元 |
25 | 刘咏婷 | 生命健康学院 | 2025303337 | 泰国 | 1万元 |
26 | 徐先哲 | 生命健康学院 | 2024293325 | 泰国 | 1万元 |
27 | 胡佳豪 | 生命健康学院 | 2024293338 | 泰国 | 1万元 |
28 | 张涵 | 生命健康学院 | 2024303101 | 泰国 | 1万元 |
29 | 南艺欣 | 生命健康学院 | 2024303218 | 泰国 | 1万元 |
30 | 琚梓琪 | 生命健康学院 | 2024303228 | 泰国 | 1万元 |
31 | 陈诺 | 生命健康学院 | 2024293316 | 泰国 | 1万元 |
32 | 李嘉美 | 生命健康学院 | 2024293302 | 泰国 | 1万元 |
33 | 王佳 | 生命健康学院 | 2024293301 | 泰国 | 1万元 |
34 | 唐书琪 | 生命健康学院 | 2024293304 | 泰国 | 1万元 |
35 | 韩锦怡 | 经济管理学院 | 2024213407 | 泰国 | 1万元 |
36 | 冯雅馨 | 经济管理学院 | 2024213121 | 泰国 | 1万元 |
37 | 魏佳怡 | 经济管理学院 | 2023213207 | 泰国 | 1万元 |
38 | 刘征星 | 经济管理学院 | 2024213424 | 泰国 | 1万元 |
39 | 何佳蓥 | 经济管理学院 | 2024213411 | 泰国 | 1万元 |
40 | 林振烽 | 经济管理学院 | 2023213432 | 泰国 | 1万元 |
41 | 赵奕菲 | 经济管理学院 | 2025214429 | 泰国 | 1万元 |
42 | 求一诺 | 经济管理学院 | 2024213127 | 泰国 | 1万元 |
43 | 邓宏烨 | 人文学院 | 2025243118 | 泰国 | 1万元 |
44 | 王子欣 | 人文学院 | 2025243813 | 泰国 | 1万元 |
45 | 赵祚加 | 人文学院 | 2025243710 | 泰国 | 1万元 |
46 | 李嘉玲 | 人文学院 | 2024253118 | 泰国 | 1万元 |
47 | 张潮洋 | 人文学院 | 2025243226 | 泰国 | 1万元 |
48 | 史晗颖 | 人文学院 | 2025244112 | 泰国 | 1万元 |
49 | 董雪筠 | 人文学院 | 2023243207 | 泰国 | 1万元 |
50 | 金喜悦 | 马克思主义学院 | 2024353103 | 泰国 | 1万元 |
51 | 梁予欣 | 设计学院 | 2024263106 | 泰国 | 1万元 |
52 | 屠婷玉 | 设计学院 | 2024263501 | 泰国 | 1万元 |
53 | 李奕颖 | 设计学院 | 2025263422 | 泰国 | 1万元 |
54 | 李林敏 | 设计学院 | 2024263412 | 泰国 | 1万元 |
55 | 杨思渝 | 设计学院 | 2024263601 | 泰国 | 1万元 |
56 | 俞舒文 | 设计学院 | 2025263413 | 泰国 | 1万元 |
57 | 何静 | 设计学院 | 2024263618 | 泰国 | 1万元 |
58 | 朱可榆 | 设计学院 | 2024263103 | 泰国 | 1万元 |
59 | 沈飞烨 | 设计学院 | 2024263414 | 泰国 | 1万元 |
60 | 张嘉源 | 设计学院 | 2024263212 | 泰国 | 1万元 |
61 | 蒋欢 | 设计学院 | 2024263218 | 泰国 | 1万元 |
62 | 李焕阳 | 设计学院 | 2024263428 | 泰国 | 1万元 |
63 | 蔡瑜瑶 | 设计学院 | 2024263608 | 泰国 | 1万元 |
64 | 陈瑶瑶 | 设计学院 | 2024263417 | 泰国 | 1万元 |
65 | 夏瑜婕 | 设计学院 | 2024263113 | 泰国 | 1万元 |
66 | 郑许嘉 | 设计学院 | 2024263302 | 泰国 | 1万元 |
67 | 高嘉怡 | 设计学院 | 2025263405 | 泰国 | 1万元 |
68 | 王贝儿 | 设计学院 | 2024263519 | 泰国 | 1万元 |
69 | 柴陈毅 | 设计学院 | 2024263423 | 泰国 | 1万元 |
70 | 陈诗蕾 | 设计学院 | 2025263402 | 泰国 | 1万元 |
71 | 梁歌洛 | 设计学院 | 2024263210 | 泰国 | 1万元 |
72 | 桂梦涵 | 设计学院 | 2024263403 | 泰国 | 1万元 |
73 | 韩芷沁 | 设计学院 | 2024263401 | 泰国 | 1万元 |
74 | 吴沁怡 | 设计学院 | 2023263522 | 泰国 | 1万元 |
75 | 苏英豪 | 设计学院 | 2024263425 | 泰国 | 1万元 |
76 | 何静雯 | 设计学院 | 2024263411 | 泰国 | 1万元 |
77 | 张逸欣 | 设计学院 | 2024263117 | 泰国 | 1万元 |
78 | 蔡东健 | 设计学院 | 2024263432 | 泰国 | 1万元 |
79 | 徐涵宇 | 设计学院 | 2024263433 | 泰国 | 1万元 |
80 | 王鸣远 | 设计学院 | 2024263307 | 泰国 | 1万元 |
81 | 曲萌佳 | 设计学院 | 2023263525 | 泰国 | 1万元 |
82 | 潘玺宅 | 设计学院 | 2024263431 | 泰国 | 1万元 |
83 | 李慧 | 设计学院 | 2024263506 | 泰国 | 1万元 |
84 | 邓涵予 | 设计学院 | 2025263428 | 泰国 | 1万元 |
85 | 阮微舒 | 设计学院 | 2024263213 | 泰国 | 1万元 |
86 | 孙贝妮 | 设计学院 | 2025263426 | 泰国 | 1万元 |
87 | 冯浩闻 | 设计学院 | 2024263427 | 泰国 | 1万元 |
88 | 郑欣雨 | 设计学院 | 2025263410 | 泰国 | 1万元 |
89 | 周海冰 | 设计学院 | 2025263429 | 泰国 | 1万元 |
公示时间:2026年9月8日-9月12日
公示期间,如对拟资助学生名单有疑义,请于公示期内署实名以书面形式将意见送达至国际交流合作处(港澳台事务办公室)12-512办公室。
国际交流合作处
2026年9月8日